CAMPEONATO NACIONAL 3RA FUERZA FEMENINO Y MASCULIN

FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
CAMPEONATO NACIONAL 3RA FUERZA FEMENINO Y MASCULIN
CENTRO NACIONAL DE BOWLING MAMPOTE
FECHA: 11 AL 14 DE Diciembre DEL 2025
CATEGORIA:TERCERA FUERZA. MASC
MODALIDAD: FINAL INDIVIDUAL 6 LINEAS
(Juegos: J0 Al J0)
Pos. Nombre Atleta Ent. CLUB PD. Lin. Prom. J0
1  FRANKLIN NORIA (C) MIR MSBC 1301  6 216,05
2  SALVIANO TABARES (C) CAR P5BC 1297  6 216,01
3  VICTOR RIVAS (E) ANZ FEBC 1262  6 210,02
4  DANIEL RUGGIERO (C) CAR VBC 1254  6 209,00
5  MAURO MARTIN (E) LAG UBC 1253  6 208,05
6  ALEXANDER DIAZ (C) LAG LCBC 1219  6 203,01
7  VÍCTOR HENRÍQUEZ (E) LAG UBC 1200  6 200,00
8  JOSE IMPERA (E) CAR CBAD 1194  6 199,00
9  MANUEL GONZALEZ (C) CCS CBC 1190  6 198,02
10  FERNANDO PAOLINI (C) CAR CABC 1188  6 198,00
11  GILBERTO PEREIRA (C) MIR TPBC 1185  6 197,03
12  LUIS MARTIN (E) ANZ FEBC 1184  6 197,02
13  OSCAR BENITEZ (E) CCS CBC 1180  6 196,04
14  ALEXANDER A DIAZ (C) LAG LCBC 1178  6 196,02
15  SEBASTIAN ALEXANDRE (C) CCS DBBC 1175  6 195,05
16  ADRIAN BELTRAN (C) LAG MBC 1159  6 193,01
17  JOSE R. GONZALEZ (E) LAG UBC 1157  6 192,05
18  JESUS NATERA (E) ANZ FEBC 1140  6 190,00
19  LEONARDO RIVAS (E) CAR CABC 1127  6 187,05
20  MICKAEL ABDALAH (E) MIR ABC 1122  6 187,00
21  FRANCISCO LOPEZ (E) MIR ABC 1121  6 186,05
22  PASQUALE MAZZILLI (C) CAR CÑBC 1121  6 186,05
23  RAED RAFEH (C) CAR CBAD 1120  6 186,04
24  ANTONIO IMPERA (C) CAR CBAD 1118  6 186,02
25  GIOLBERTI RODRIGUEZ (C) CAR CABC 1117  6 186,01
26  JAVIER A CARO B. (C) CCS CBC 1096  6 182,04
27  JESUS SIFONTES (E) CCS CBC 1090  6 181,04
28  ALEXANDER GOMEZ (C) CAR CÑBC 1089  6 181,03
29  TEODORO BARCIA (C) CAR CBAD 1087  6 181,01
30  MAURICIO GONCALVES (C) LAG MBC 1086  6 181,00
31  FRANCISCO FLORES ZUL ZUL 1086  6 181,00
32  GUILLERMO NUÑEZ (E) CAR CABC 1085  6 180,05
33  JUAN SILVA (C) MIR MSBC 1081  6 180,01
34  REINALDO MATA (C) MIR TPBC 1076  6 179,02
35  ENDY PALOMINO (C) ARA NBC 1070  6 178,02
36  LUIS VEIGA (C) LAG LCBC 1063  6 177,01
37  JOSE DIAZ (C) CAR P5BC 1062  6 177,00
38  RAFAEL CARDIER (C) MIR MSBC 1057  6 176,01
39  VICTOR GOMEZ ZUL ZUL 1054  6 175,04
40  FRANKLIN FALCON (C) CCS PBC 1054  6 175,04
41  FRANCISCO ZABALA M (C) LAG MBC 1052  6 175,02
42  LUIS CORREA (C) MIR MSBC 1049  6 174,05
43  RONALD ALZUALDE (E) MIR ABC 1047  6 174,03
44  JUAN MUJICA (E) MIR CBBC 1047  6 174,03
45  JUAN VARELA (C) LAG LCBC 1043  6 173,05
46  LUIS VILLANUEVA (C) ARA NBC 1034  6 172,02
47  PEDRO CERVELLI (C) CAR CBAD 1022  6 170,02
48  NELSON KNAUSEL (E) CCS CBC 1019  6 169,05
49  JOSE SCANDELLA (E) CCS DBBC 1010  6 168,02
50  MARCELLO DI SILVIO LAG LCBC 1008  6 168,00
51  ALFREDO GUZMAN (C) CAR CABC 1002  6 167,00
52  ELIONAY MORENO JR (C) MIR MSBC 1000  6 166,04
53  NABIL YORDI (E) ANZ BBC 997  6 166,01
54  ANGEL G NAVARRO C (E) LAG MBC 991  6 165,01
55  ALVARO GOMEZ (C) LAG MBC 990  6 165,00
56  GREGORIO GONZALEZ CAR CABC 982  6 163,04
57   IGNACIO RAMIREZ (C) CCS DBBC 982  6 163,04
58  ANIBAL SANGRONIS (C) MIR LMBC 981  6 163,03
59  RAFAEL RAMIREZ LAG LCBC 976  6 162,04
60  JOSE PEÑA (C) CCS PBC 965  6 160,05
61  RENE ORELLANA (C) CAR CÑBC 963  6 160,03
62  SAMUEL RODRIGUEZ CAR CABC 959  6 159,05
63  CARLOS PALOMINO (C) ARA NBC 942  6 157,00
64  JOSE BELMONTE (C) CCS PBC 939  6 156,03
65  CRISTOBAL MORENO (C) CCS PBC 933  6 155,03
66  ANGEL VILLAMIZAR (C) CCS CBC 924  6 154,00
67  VICTOR RODRIGUEZ (C) CCS CBC 923  6 153,05
68  EDUARDO CONTRERAS ZUL ZUL 904  6 150,04
69  BRYAN MOO (C) CAR VBC 901  6 150,01
70  HOMERO BRICEÑO ZUL ZUL 854  6 142,02
71  LUIS VILLANUEVA JR (C) ARA NBC 833  6 138,05
72  ADRIAN PALOMINO ARA NBC 765  6 127,03
73  JUAN RAMIREZ MIR MSBC 750  6 125,00
74  ETHAN MANRIQUE MIR MSBC 673  6 112,01