CAMPEONATO NACIONAL ELITE Y 2DA FUERZA 2024

FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
CAMPEONATO NACIONAL ELITE Y 2DA FUERZA 2024
CENTRO NACIONAL DE BOWLING MAMPOTE
FECHA: 5 AL 8 DE Diciembre DEL 2024
CATEGORIA:SEGUNDA FUERZA. MASC
MODALIDAD: FINAL INDIVIDUAL 6 LINEAS
(Juegos: J0 Al J0)
Pos. Nombre Atleta Ent. CLUB PD. Lin. Prom. J0
1  JONAS BURGUESA (E) MIR TPBC 1298  6 216,02
2  GUSTAVO ABDELJABAR (C) CAR CÑBC 1282  6 213,04
3  ANIBAL SUBERO (E) MIR TPBC 1275  6 212,03
4  VICTOR MAZZILLI (C) CAR CÑBC 1264  6 210,04
5  ANTONIO STELUTTI (E) ANZ FEBC 1240  6 206,04
6  ALEJANDRO MENDES (C) CAR CÑBC 1230  6 205,00
7  SEBASTIAN NARANJO (C) CAR P5BC 1205  6 200,05
8  JOSE TELLO (E) CCS CBC 1186  6 197,04
9  JUAN RODRIGUEZ (C) CAR P5BC 1183  6 197,01
10  ERNESTO CERQUEIRA F. (C) LAG LCBC 1181  6 196,05
11  JORGE GUERRA (E) CCS CBC 1173  6 195,03
12  JORGE GONZALEZ (E) ANZ FEBC 1172  6 195,02
13  ARMANDO GONZALEZ (E) LAG MBC 1172  6 195,02
14  BLAS LINARES (C) MIR TPBC 1164  6 194,00
15  SAMUEL PADILLA CCS CBC 1160  6 193,02
16  ELIONAY MORENO (E) MIR MSBC 1157  6 192,05
17  FRANCISCO VARELA CCS CBC 1156  6 192,04
18  WILLIANS SANCHEZ (E) LAG LCBC 1156  6 192,04
19  FRANZ GOMEZ (C) LAG LCBC 1141  6 190,01
20  CHRISTIAN CACERES (C) ARA NBC 1121  6 186,05
21  LENIN FERMIN (C) MIR MSBC 1115  6 185,05
22  FRANCISCO GONZALEZ CCS DBBC 1104  6 184,00
23  VITO GASPARINI (E) LAG LCBC 1080  6 180,00
24  YRVING PEASPAN (C) ARA NBC 1078  6 179,04
25  PEDRO RANCEL (C) MIR MSBC 1077  6 179,03
26  RAINIERO ALZUALDE (C) LAG LCBC 1072  6 178,04
27  JORGE ADDEO (C) MIR LMBC 1062  6 177,00
28  JUAN BARROS (C) MIR TPBC 1054  6 175,04
29  JOSE GARCIA MIR MSBC 1053  6 175,03
30  MIGUEL VARELA (E) CCS CBC 1048  6 174,04
31  HERNAN NARANJO (C) CAR P5BC 1046  6 174,02
32  NICOLA PARENTE (C) CAR P5BC 1043  6 173,05
33  JESUS FIGUEROA (E) ANZ FEBC 1041  6 173,03
34  LUIS SARDI (E) CAR CÑBC 1034  6 172,02
35  WILMER ROJAS MIR MSBC 1034  6 172,02
36  ERNESTO LINARES (E) CAR VBC 1030  6 171,04
37  IVAN FERMIN (C) LAG LCBC 1026  6 171,00
38  SANTIAGO GONZALEZ MIR LMBC 1025  6 170,05
39  GIOVANNI DI DOMENICO (E) MIR TPBC 1018  6 169,04
40  JOSE GUITIAN (C) CCS CBC 1017  6 169,03
41  JOSE VISCIDO (C) CCS CBC 1015  6 169,01
42  ROBERTO ROTONDA (E) LAG LCBC 1013  6 168,05
43  GREIBER SERRANO CCS CBC 1003  6 167,01
44  ALONSO MENDOZA ARA NBC 1001  6 166,05
45  ANDRES GIL (C) MIR CBBC 1000  6 166,04
46  ALVARO MURCIA (C) MIR TPBC 998  6 166,02
47  LUIS GONCALVES (C) MIR TPBC 994  6 165,04
48  CARLOS JAIME MIR MTBC 988  6 164,04
49  DAVID BENITEZ (C) CCS CBC 987  6 164,03
50  JUAN CARLOS MUJICA MAGO (C) MIR CBBC 981  6 163,03
51  ANDRES MORATTI (C) MIR MSBC 979  6 163,01
52  JOSE RAMIREZ (E) CAR CÑBC 975  6 162,03
53  FRANK MANUEL QUINTANA MAYORCA (E) ANZ FEBC 973  6 162,01
54  LUCA TAURASI (C) CCS CBC 963  6 160,03
55  ERNESTO ALTADONNA (E) CAR P5BC 941  6 156,05
56  ADOLFO ALBERTO ALDANA CORONEL (C) CAR P5BC 938  6 156,02
57  CARLOS SIBONI (E) CCS CBC 929  6 154,05
58  WINSTON MADURO (C) MIR MSBC 920  6 153,02
59  RODOLFO ENRIQUEZ LAG LCBC 889  6 148,01
60  DAVID TORRES (C) MIR CBBC 878  6 146,02