CAMPEONATO NACIONAL 3ERA FUERZA

FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
CAMPEONATO NACIONAL 3ERA FUERZA
CENTRO NACIONAL DE BOWLING MAMPOTE
FECHA: 14 AL 17 DE Noviembre DEL 2024
CATEGORIA: TERCERA FUERZA. MASC
MODALIDAD: CUARTAS 4 LINEAS
Pos. Equipo Ent. Pines Líneas Prom Jugador J1J2J3J4 Total Ind.
1  PIN 5 A  CAR  3201 16  200,01    RAFAEL DELGADO 152 200 214 185 751
 RICARDO JOSE RONDON MOLINA 196 196 202 224 818
 ELIAS JARROUJ 220 188 179 205 792
 SEBASTIAN NARANJO 212 236 202 190 840
2  CARABOWLING A  CAR  3021 16  188,13   RICARDO HERERA 137 181 187 168 673
 GIANCARLO RAMOS 158 177 155 178 668
 JOSE GERMAN OSPINO LOPEZ 215 299 160 265 939
 GIOLBERTI RODRIGUEZ 171 236 151 183 741
3  CARABOBO ENTIDAD  CAR  3006 16  187,14   ROBERT TORTOLERO 198 208 213 200 819
 ALEJANDRO BREA 158 192 186 210 746
 ALEX GOMEZ 190 136 172 190 688
 LEONARDO RIVAS 137 214 192 210 753
4  MIRANDA ENTIDAD  MIR  2925 16  182,13   EDUARD MATOS 180 160 180 198 718
 DONATO CATERINA 164 170 171 183 688
 GILBERTO PEREIRA 191 196 192 178 757
 MICKAEL ABDALAH 192 168 194 208 762
5  PICAPIEDRAS A  CCS  2919 16  182,07   FRANKLIN JOSE FALCON GALARZA 156 154 157 166 633
 CRISTOBAL MORENO 152 164 154 164 634
 ANGEL AVILA 203 218 181 218 820
 LEOMAR RAMIREZ 179 160 214 279 832
6  CCB BOWLING CLUB B  LAR  2886 16  180,06   ALDO PEREZ 109 135 141 163 548
 ELIAS LAPENTA 236 174 180 233 823
 JUAN DAVID RODRIGUEZ 146 173 165 144 628
 ALFREDO VARGAS 244 229 194 220 887
7  LOS CUÑAOS A  CAR  2881 16  180,01   CARLOS DE GUGLIELMO 203 192 177 182 754
 ALEJANDRO MENDES 208 182 187 239 816
 ROBERTO SOUJAA 209 179 149 197 734
 SALVADOR ABDELJABAR 145 141 146 145 577
8  CCB BOWLING CLUB A  LAR  2839 16  177,07   JESUS GONZALEZ 202 136 179 225 742
 ALBERTO VARGAS 210 174 185 156 725
 NICOLAS GONZALEZ 137 190 212 168 707
 ALEJANDRO VARGAS 171 157 164 173 665
9  LA GUAIRA ENTIDAD  LAG  2830 16  176,14   JOSE GONZALEZ 183 204 153 196 736
 CARLOS SANCHEZ 183 153 176 140 652
 FRANCISCO ZABALA M 164 213 171 122 670
 ROBERTO MASTROCESARE 174 187 215 196 772
10  CURVA LOCA  LAG  2829 16  176,13   CARLOS ALBERTO VASQUEZ MENDOZA 245 161 208 177 791
 ADRIAN BELTRAN 184 212 160 169 725
 RANDOLF MOLINARES 142 147 205 184 678
 RAFAEL TORRES 122 158 160 195 635
11  CARACAS ENTIDAD  CCS  2817 16  176,01   FREDDY MORENO 179 188 127 178 672
 JOSE LUIS SCANDELLA 147 148 190 184 669
 FRANCISCO GONZALEZ 162 179 177 200 718
 SANDRO SANDRIN 188 164 181 225 758
12  TUMBANDO PINES A  MIR  2760 16  172,08   ANIBAL SANGRONIS 136 155 186 166 643
 ANTONIO MURAGLIA 168 197 189 144 698
 REINALDO MATA 158 141 131 235 665
 GABRIEL NORIEGA 216 233 155 150 754
13  MIRANDINOS SPORT A  MIR  2699 16  168,11   RUBEN GARCIA 125 154 150 183 612
 JUAN PABLO SILVA 137 204 168 185 694
 RAFAEL CARDIER 138 179 149 236 702
 FRANK NORIA 163 184 174 170 691
14  CAIMANES A  CCS  2678 16  167,06   OSCAR BENITEZ 174 191 197 180 742
 NELSON KNAUSEL 154 147 163 166 630
 MANUEL GONZALEZ 137 155 174 170 636
 JESUS SIFONTES 157 146 170 197 670
15  CCBOWLING C  LAR  2670 16  166,14   ALBERTO PEREZ 187 166 196 153 702
 IGNACIO PEREZ 162 182 136 227 707
 SEBASTIAN HERRERA 147 124 113 174 558
 CARLOS CARPENTIERI 170 201 174 158 703
16  LOS CORALES A  LAG  2533 16  158,05   GABRIEL BARBOZA 125 150 141 130 546
 JHONY DE OLIVEIRA 144 133 169 172 618
 RAFAEL RAMIREZ 163 202 194 195 754
 CARLOS E GUEVARA L 158 141 160 156 615
17  NOCTAMBULOS A  ARA  2445 16  152,13   ALEXIS PAREDES 149 158 183 175 665
 ENDY PALOMINO 124 144 127 140 535
 CARLOS PALOMINO (P) 175 169 154 146 644
 JESUS GIL 158 161 124 158 601
18  MACUTO A  LAG  1992 12  166,00   ANGEL NAVARRO 131 186 183 159 659
 JESUS ACUÑA 134 144 161 148 587
 GIOVANNI MORESCO 200 176 204 166 746
 JULIO CESAR GARCIA