CAMPEONATO NACIONAL 3ERA FUERZA

FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
CAMPEONATO NACIONAL 3ERA FUERZA
CENTRO NACIONAL DE BOWLING MAMPOTE
FECHA: 14 AL 17 DE Noviembre DEL 2024
CATEGORIA:TERCERA FUERZA. MASC
MODALIDAD: FINAL INDIVIDUAL 6 LINEAS
(Juegos: J0 Al J0)
Pos. Nombre Atleta Ent. CLUB PD. Lin. Prom. J0
1  SEBASTIAN NARANJO (C) CAR P5BC 1539  6 256,03
2  ROBERTO MASTROCESARE (E) LAG LCBC 1337  6 222,05
3  ALEJANDRO MENDES (C) CAR CÑBC 1300  6 216,04
4  JOSE GERMAN OSPINO LOPEZ (C) CAR CÑBC 1253  6 208,05
5  ALEJANDRO VARGAS (C) LAR CCBC 1233  6 205,03
6  JESUS GONZALEZ (C) LAR CCBC 1220  6 203,02
7  ALBERTO VARGAS (C) LAR SBC 1201  6 200,01
8  JAVIER A CARO B. CCS CBC 1193  6 198,05
9  ALFREDO VARGAS LAR CCBC 1187  6 197,05
10  FREDDY MORENO (E) CCS CBC 1185  6 197,03
11  ALEXANDER ENRIQUE DIAZ GONZALEZ LAG LCBC 1183  6 197,01
12  EDGAR D VIAZZO (E) ANZ FEBC 1178  6 196,02
13  GABRIEL NORIEGA (C) MIR TPBC 1178  6 196,02
14  RICARDO JOSE RONDON MOLINA (C) CAR P5BC 1171  6 195,01
15  NELSON KNAUSEL (C) CCS CBC 1170  6 195,00
16  NICOLAS GONZALEZ (C) LAR CCBC 1167  6 194,03
17  JOSE SCANDELLA (E) CCS DBBC 1164  6 194,00
18  ALEXANDER GOMEZ (E) CAR CÑBC 1160  6 193,02
19  FRANCISCO GONZALEZ (E) CCS DBBC 1151  6 191,05
20  JOSHUA CARPIO MIR MSBC 1151  6 191,05
21  JOSE DELGADO (C) CAR VBC 1149  6 191,03
22  ROBERTO SOUJAA (C) CAR CÑBC 1142  6 190,02
23  JESUS SIFONTES (C) CCS CBC 1137  6 189,03
24  DONATO CATERINA CATERINA (E) MIR MTBC 1134  6 189,00
25  FRANKLIN NORIA (C) MIR MSBC 1133  6 188,05
26  ALEJANDRO BREA (E) CAR CABC 1132  6 188,04
27  CARLOS DE GUGLIELMO (C) CAR CÑBC 1130  6 188,02
28  MANUEL GONZALEZ (C) CCS CBC 1129  6 188,01
29  ANTONIO MURAGLIA (C) MIR TPBC 1118  6 186,02
30  GILBERTO PEREIRA (E) MIR TPBC 1118  6 186,02
31  ELIAS LAPENTA LAR CCBC 1115  6 185,05
32  ADRIAN BELTRAN LAG MBC 1111  6 185,01
33  JUAN SILVA (C) MIR MSBC 1106  6 184,02
34  RAFAEL CARDIER (C) MIR MSBC 1100  6 183,02
35  SANDRO SANDRIN (E) CCS PBC 1093  6 182,01
36  RANDOLF MOLINARES CCS DBBC 1087  6 181,01
37  JOSE R. GONZALEZ (E) LAG UBC 1085  6 180,05
38  LEONARDO RIVAS (E) CAR CABC 1081  6 180,01
39  ANIBAL SANGRONIS (C) MIR LMBC 1078  6 179,04
40  ANGEL AVILA (C) CCS PBC 1077  6 179,03
41  ELIAS JARROUJ (C) CAR P5BC 1075  6 179,01
42  GIOVANNI MORESCO (C) LAG UBC 1070  6 178,02
43  FRANCISCO ZABALA M (E) LAG LCBC 1070  6 178,02
44  OSCAR BENITEZ (C) CCS CBC 1070  6 178,02
45  ROBERT TORTOLERO (E) CAR SBC 1061  6 176,05
46  CARLOS E GUEVARA L (C) LAG LCBC 1052  6 175,02
47  RAFAEL TORRES LAG MBC 1039  6 173,01
48  ALEXIS PAREDES (C) ARA NBC 1037  6 172,05
49  CARLOS ALBERTO VASQUEZ MENDOZA LAG UBC 1036  6 172,04
50  ANGEL VILLAMIZAR CCS CBC 1029  6 171,03
51  ANGEL G NAVARRO C (C) LAG MBC 1026  6 171,00
52  KELVIN MENDEZ CAR CÑBC 1021  6 170,01
53  LEOMAR RAMIREZ (C) CCS PBC 1018  6 169,04
54  SALVADOR ABDELJABAR (C) CAR CÑBC 1018  6 169,04
55  JESUS RAMON GIL (C) ARA NBC 1017  6 169,03
56  VICTOR RIVAS (E) ANZ FEBC 1010  6 168,02
57  JESUS ACUÑA (C) LAG MBC 1007  6 167,05
58  CARLOS PALOMINO (C) ARA NBC 1004  6 167,02
59  MICKAEL ABDALAH (E) MIR ABC 1001  6 166,05
60  FRANKLIN JOSE FALCON GALARZA (C) CCS PBC 990  6 165,00
61  GIOLBERTI RODRIGUEZ (C) CAR CÑBC 990  6 165,00
62  EDUARD MATOS (E) MIR LMBC 985  6 164,01
63  ALDO PEREZ LAR CCBC 983  6 163,05
64  RAFAEL RAMIREZ (C) LAG LCBC 978  6 163,00
65  GIANCARLO RAMOS (C) CAR CABC 976  6 162,04
66  JUAN DAVID RODRIGUEZ LAR CCBC 960  6 160,00
67  RICARDO HERRERA (C) LAR CCBC 950  6 158,02
68  ALEXANDER ANTONIO DIAZ BASABE LAG LCBC 948  6 158,00
69  CRISTOBAL MORENO (C) CCS PBC 946  6 157,04
70  CARLOS CARPENTIERI LAR CCBC 942  6 157,00
71  REINALDO MATA (C) MIR TPBC 930  6 155,00
72  ALBERTO PEREZ LAR CCBC 912  6 152,00
73  RUBEN DARIO GARCIA IBARRA (C) MIR MSBC 912  6 152,00
74  SEBASTIAN HERRERA LAR CCBC 887  6 147,05
75  IGNACIO PEREZ LAR CCBC 887  6 147,05
76  ENDY PALOMINO (C) ARA NBC 884  6 147,02
77  CARLOS SANCHEZ (E) LAG UBC 876  6 146,00