TORNEO NACIONAL CIUDAD DE PUERTO LA CRUZ 3RA. FUERZA

FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
TORNEO NACIONAL CIUDAD DE PUERTO LA CRUZ 3RA. FUERZA
CENTRO NACIONAL DE BOWLING MAMPOTE
FECHA: 7 AL 9 DE Junio DEL 2024
CATEGORIA: TERCERA FUERZA. MASC
MODALIDAD: TERNAS 10 LINEAS
Pos. Equipo Ent. Pines Líneas Prom Jugador J1J2J3J4J5J6J7J8J9J10 Total Ind.
1  CARACAS ENTIDAD  CCS  5690 30  189,20   JOSE BALL 216 190 199 239 189 245 200 211 211 235 2135
 FRANCISCO GONZALEZ 182 202 164 186 226 164 211 227 173 165 1900
 SANDRO SANDRIN 146 171 165 157 196 161 185 150 140 184 1655
2  CAIMANES D  CCS  5518 30  183,28   YOKFRAN M CANCHICA Q 147 184 179 180 200 167 241 259 228 192 1977
 MANUEL GONZALEZ 183 173 180 197 243 153 190 159 178 172 1828
 DONALD COLINA 142 192 161 152 188 147 179 202 166 184 1713
3  LOS CUÑAOS A  CAR  5467 30  182,07   FRANCISCO GOMEZ 180 202 267 203 170 179 164 162 159 203 1889
 ALEJANDRO MENDES 156 183 185 195 184 166 244 221 191 150 1875
 MARCO DA SILVA 143 167 127 188 170 191 178 188 171 180 1703
4  MIRANDA ENTIDAD  MIR  5459 30  181,29   SANTIAGO GONZALEZ 213 158 248 189 180 173 218 214 180 171 1944
 GILBERTO PEREIRA 171 186 169 226 149 183 144 186 173 182 1769
 MICKAEL ABDALAH 161 179 181 172 133 186 159 185 201 189 1746
5  ALASKA B  MIR  5433 30  181,03   ANGEL REYES 214 245 200 183 160 173 179 180 234 213 1981
 MARCO MARTINEZ 167 227 178 196 179 194 126 183 181 176 1807
 JESUS R MICHELENA R 143 196 222 131 134 151 148 182 190 148 1645
6  ANZOATEGUI ENTIDAD  ANZ  5413 30  180,13   LEONARDO LEON 152 216 179 235 182 180 223 181 199 246 1993
 VICTOR RIVAS 169 211 180 193 187 182 167 172 188 191 1840
 NABIL YORDI 158 154 164 167 142 151 133 149 171 191 1580
7  CAIMANES E  CCS  5339 30  177,29   LUIS ANGEL TELLO IBARRA 256 246 203 212 153 162 195 203 175 213 2018
 NELSON KNAUSEL VARELA 176 177 175 185 179 156 151 193 164 201 1757
 OSWALDO PRADO 166 170 130 161 191 137 170 141 143 155 1564
8  CAIMANES A  CCS  5295 30  176,15   JOSE MIGUEL TELLO IBARRA 162 212 223 178 171 180 234 178 177 168 1883
 JESUS SIFONTES 161 179 139 167 214 124 181 223 195 194 1777
 OSCAR BENITEZ 162 185 144 131 145 185 190 159 160 174 1635
9  BIG STRIKE A  LAR  5248 30  174,28   OSWALDO GOBBO 206 209 158 166 182 159 157 172 221 184 1814
 PAUSIDES S MONTERO C 188 179 181 192 157 155 191 182 178 150 1753
 ALEXIS SALDIVIA 175 134 210 179 157 152 134 185 172 183 1681
10  CARABOBO ENTIDAD  CAR  5248 30  174,28   VICTOR MAZZILLI 185 177 187 172 231 220 189 171 192 129 1853
 FRANKEIVER GOMEZ 195 168 225 204 140 145 131 133 217 147 1705
 ELIAS JARROUJ 188 187 145 159 181 172 169 172 136 181 1690
11  CBBC A  MIR  5192 30  173,02   DAVID E. TORRES 140 142 231 215 185 190 186 174 171 167 1801
 CARLOS MADERA R 149 182 237 179 136 155 190 169 182 198 1777
 WILLIAM ORLANDO DIAZ LOPEZ 148 212 186 148 163 126 153 151 181 146 1614
12  BARBAROS A  ANZ  5175 30  172,15   JOHNNY ROJAS 193 182 157 179 153 224 192 174 203 170 1827
 CAMILO BRACHO 182 190 148 183 178 161 169 177 181 182 1751
 JORGE MARVAL 135 175 131 141 147 126 195 193 202 152 1597
13  MIRANDINOS SPORT A  MIR  5154 30  171,24   FRANKLIN NORIA 211 176 160 144 212 210 214 172 150 173 1822
 JUAN PABLO SILVA S. 199 233 156 140 153 182 134 160 186 168 1711
 DANIEL RADA 118 185 167 146 147 148 184 171 219 136 1621
14  LOS CUÑAOS B  CAR  5152 30  171,22   ROBERTO SOUJAA EL MASRI 161 163 223 181 197 236 155 213 172 179 1880
 FERNANDO JOSE PAOLINI MESA 146 163 178 154 154 179 179 149 196 212 1710
 PASQUALE MAZZILLI CIDDELLA 120 159 186 143 144 157 167 191 141 154 1562
15  CAIMANES C  CCS  5147 30  171,17   FREDDY N. MORENO P. 155 133 163 196 255 157 193 148 181 180 1761
 LUIS PARRA 171 222 182 163 163 204 169 151 178 150 1753
 JAVIER A CARO B. 114 165 156 112 191 190 177 164 216 148 1633
16  PICAPIEDRAS A  CCS  5135 30  171,05   LEOMAR EMILIO RAMIREZ RUIZ 150 232 167 222 195 168 166 177 204 183 1864
 ROGER PINTO 142 202 156 204 174 173 132 178 184 147 1692
 PETER G. MORENO R. 125 177 157 148 166 177 167 129 165 168 1579
17  MACUTO A  LAG  5102 30  170,02   RAINIERO ALZUALDE C. 148 246 181 178 168 179 167 199 214 227 1907
 RAFAEL ARTURO TORRES G. 147 137 149 136 171 239 146 147 180 193 1645
 ADRIAN BELTRAN 151 166 139 158 146 171 181 151 129 158 1550
18  START BOWLNG CLUB A  LAR  5054 30  168,14   ANDRES CAICEDO BELTRAN 163 164 197 168 180 185 180 180 158 164 1739
 JULIO C MARQUEZ G 156 147 189 159 185 163 170 164 192 139 1664
 WILMER GUZMAN 160 161 192 182 157 148 140 165 167 179 1651
19  CAIMANES B  CCS  5033 30  167,23   FRANCISCO VARELA 182 175 133 157 164 182 215 231 197 184 1820
 PEDRO JOSE UGAS PALMA 144 169 179 160 182 137 165 236 193 202 1767
 ANGEL R VILLAMIZAR M 175 156 148 147 122 132 170 145 130 121 1446
20  LA GUAIRA ENTIDAD  LAG  5022 30  167,12   MAURICIO GONCALVES G 170 166 142 192 176 175 180 171 168 157 1697
 PABLO GARCIA 135 188 153 167 199 201 148 136 168 181 1676
 FRANCISCO ZABALA M 199 169 178 161 181 132 136 147 192 154 1649
21  START BOWLNG CLUB B  LAR  5020 30  167,10   ALEJANDRO A ALVARADO H 199 192 213 193 148 158 137 140 179 158 1717
 RAIMUNDO VALE 125 182 177 187 128 166 179 156 182 172 1654
 ALESSANDRO CARBONERE 146 243 123 186 155 154 191 135 132 184 1649
22  BARBAROS B  ANZ  5020 30  167,10   JOSE VASQUEZ 194 195 163 200 169 177 158 158 203 203 1820
 GERARDO DIAZ 148 112 155 160 157 222 139 186 236 141 1656
 PAUL ALFARO 108 144 166 154 179 167 107 173 146 200 1544
23  FERRETEROS A  ANZ  4927 30  164,07   EDGAR D VIAZZO 165 159 182 178 194 140 171 150 178 237 1754
 GABRIEL VILLAFRANCA 175 143 138 172 147 201 133 148 175 157 1589
 SAMUEL PADRA 169 155 161 184 165 127 112 179 143 189 1584
24  URIMARE B  LAG  4922 30  164,02   JOSE R. GONZALEZ 170 166 221 172 169 145 151 151 186 172 1703
 GIOVANNI MORESCO 195 118 192 192 183 217 152 156 120 176 1701
 CARLOS SANCHEZ 105 132 150 158 190 153 158 137 153 182 1518
25  URIMARE A  LAG  4078 25  163,03   MAURO MARTIN 178 133 205 165 146 153 171 196 151 195 1693
 NESTOR LAVARTE 171 136 158 129 147 164 225 157 176 173 1636
 RICARDO HERNANDEZ 133 152 175 127 162 749
26  MIRANDINOS TEAM A  MIR  3240 20  162,00   RUBEN DARIO GARCIA IBARRA 160 158 193 159 188 159 172 180 139 178 1686
 DONATO CATERINA DE PALMA 129 105 156 127 147 222 178 168 152 170 1554
 ENRIQUE STEIN
27  TUMBANDO PINES A  MIR  4813 30  160,13   GABRIEL NORIEGA 213 186 168 221 154 147 176 178 157 176 1776
 REINALDO MATA 142 138 161 153 165 181 123 189 187 204 1643
 ANTONIO MURAGLIA 150 134 130 136 126 124 99 147 183 165 1394
28  ALASKA A  MIR  4657 30  155,07   PRESTON LUCIANI 166 125 160 192 176 127 192 148 162 187 1635
 RONALD A ALZUALDE R 146 165 132 138 175 151 167 159 143 174 1550
 CARLOS MURILLO 103 132 156 171 148 178 148 124 177 135 1472
29  LOS CORALES A  LAG  4569 30  152,09   ANGEL G NAVARRO C 181 168 148 151 143 168 123 156 181 159 1578
 RAFAEL A RAMIREZ M 153 147 127 143 183 187 199 135 140 130 1544
 JESUS E ACUÑA B 157 119 162 124 147 166 161 133 159 119 1447
30  JUVENILES  CCS  4530 30  151,00   YANKLEIVER CARMONA 172 179 173 190 170 164 132 214 164 192 1750
 SEBASTIAN ALEXANDRE 126 102 136 182 151 155 144 129 155 160 1440
  IGNACIO RAMIREZ 113 128 113 140 115 133 172 145 134 147 1340
31  LOS NOCTAMBULOS A  ARA  4500 30  150,00   ALEXIS PAREDES 169 201 165 165 139 185 146 160 173 138 1641
 CARLOS PALOMINO 130 189 181 161 179 127 152 131 149 148 1547
 ENDY PALOMINO 95 117 116 134 164 133 148 128 140 137 1312