TORNEO NACIONAL CIUDAD DE PUERTO LA CRUZ 3RA. FUERZA

FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
TORNEO NACIONAL CIUDAD DE PUERTO LA CRUZ 3RA. FUERZA
CENTRO NACIONAL DE BOWLING MAMPOTE
FECHA: 7 AL 9 DE Junio DEL 2024
CATEGORIA:TERCERA FUERZA. FEM
MODALIDAD: FINAL INDIVIDUAL 6 LINEAS
(Juegos: J11 Al J16)
Pos. Nombre Atleta Ent. PD. Lin. Prom. J11 J12 J13 J14 J15 J16
1  PATRICIA SALAZAR ANZ 1032  6 172,00212 152 129 212 165 162 
2  MARTHINA LEON CAR 1005  6 167,03197 141 178 158 173 158 
3  ANABELLA ALVIAREZ LAG 987  6 164,03132 191 138 186 165 175 
4  CARLA ISABEL ALVAREZ VELASQUEZ ANZ 986  6 164,02172 188 167 146 144 169 
5  ARGELIA MARIA CAMACARO CCS 982  6 163,04186 184 149 143 161 159 
6  DAIRELYS C. GONZALEZ MIR 977  6 162,05143 184 150 177 168 155 
7  ANNA TATA CCS 970  6 161,04158 137 148 209 158 160 
8  MARIELA ORTEGA CAR 947  6 157,05180 143 144 160 180 140 
9  CAROLINA PEREIRA CCS 945  6 157,03164 176 164 143 142 156 
10  MIRIAM LEAL LAG 923  6 153,05147 171 127 140 140 198 
11  ADRIANA ALVAREZ ANZ 916  6 152,04186 156 141 131 152 150 
12  MARINA LA RIVA LAG 911  6 151,05159 150 183 169 124 126 
13  ANDREINA BATTISTINI MIR 890  6 148,02159 156 109 137 177 152 
14  RAMIA SOUJAA CAR 887  6 147,05143 123 122 153 145 201 
15  BEATRIZ GONZALEZ LAG 880  6 146,04124 154 123 183 142 154 
16  ELIAMIT AGUIAR MIR 864  6 144,00139 133 173 147 137 135 
17  ELOISA TUMASELLO ESPINEL CCS 860  6 143,02142 144 131 163 141 139 
18  ADRIANA FLORES ANZ 858  6 143,00152 150 167 136 129 124 
19  MARJORIE MARRERO LAG 841  6 140,01123 134 160 119 144 161 
20  YONAILY MENESES FAL 722  6 120,0290 92 128 104 168 140