CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES F.V.B. 2025

FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES F.V.B. 2025
CENTRO NACIONAL DE BOWLING MAMPOTE
FECHA: 24 AL 26 DE Octubre DEL 2025
CATEGORIA: MULTI CATEGORIA
MODALIDAD: Equipos 8 LINEAS
Pos. Equipo Ent. Pines Líneas Prom Jugador J1J2J3J4J5J6J7J8 Total Ind.
1  CBBC A  MIR  6038 32  188,22   DAINETT GONZALEZ 196 179 193 184 205 168 212 174 1511
 DAIRELYS GONZALEZ 187 173 209 189 151 150 193 199 1451
 JUAN PABLO MUJICA 236 246 244 214 185 159 246 188 1718
 JUAN CARLOS MUJICA 193 153 161 166 174 158 192 161 1358
2  MACUTO A  LAG  6021 32  188,05   WILLIANS SANCHEZ 177 200 205 223 246 255 238 207 1751
 ANTONIO SOARES 192 213 231 195 187 140 201 174 1533
 JOSE USTARIZ 158 174 137 167 191 180 224 128 1359
 FRANCISCO ZABALA 161 224 178 180 158 179 171 127 1378
3  MIRANDINOS SPORT C  MIR  6010 32  187,26   JUAN PABLO SILVA 161 224 199 196 170 144 176 182 1452
 GABRIEL CANELON 198 208 193 176 210 155 227 299 1666
 LUIS CORREA 148 153 182 127 209 186 198 160 1363
 YERSON MENESES 192 164 168 233 191 223 196 162 1529
4  LOS CORALES A  LAG  5980 32  186,28   ROBERTO MORON 159 207 215 215 195 278 169 200 1638
 MARINA LA RIVA 192 161 136 148 163 147 154 131 1232
 IVAN FERMIN 206 196 147 241 224 175 195 175 1559
 ALEXANDER E. DIAZ 167 205 163 187 193 175 235 226 1551
5  FERRETEROS B  ANZ  5976 32  186,24   FRANK QUINTANA 189 220 183 192 141 192 142 156 1415
 MANUEL INDRIAGO 170 164 185 192 245 167 209 203 1535
 JESUS NATERA 190 191 192 168 181 220 237 215 1594
 LUIS MARTIN 219 157 183 177 184 224 131 157 1432
6  CAIMANES B  CCS  5953 32  186,01   MANUEL GONZALEZ 166 212 218 159 135 181 213 153 1437
 JAVIER CARO 185 180 203 148 202 201 192 165 1476
 CARLOS SIBONI 213 234 201 149 160 201 234 186 1578
 JOSE TELLO 202 243 224 148 151 179 151 164 1462
7  CAIMANES A  CCS  5906 32  184,18   JORGE GUERRA 133 189 203 236 187 182 202 163 1495
 DAVID BENITEZ 170 160 255 200 177 177 207 166 1512
 NELSON KNAUSEL 146 149 176 152 180 193 177 187 1360
 JESUS SIFONTES 162 206 195 234 196 180 171 195 1539
8  CORA A  ANZ  5801 32  181,09   DANIEL ALVAREZ 233 169 144 189 192 172 158 143 1400
 VANESSA QUINTERO 185 216 203 184 152 125 180 152 1397
 ADRIANA FLORES 211 203 157 223 234 169 192 181 1570
 LEONELA ORTIZ 140 183 143 182 208 196 211 171 1434
9  URIMARE A  LAG  5703 32  178,07   ZULAY CISNEROS 173 181 191 183 158 205 145 203 1439
 JOSE GONZALEZ 212 192 164 212 181 153 171 225 1510
 DENNIS ESPINOZA 182 188 148 177 212 162 147 183 1399
 IVETTE GONZALEZ 158 166 179 170 170 188 148 176 1355
10  LOS CORALES B  LAG  5698 32  178,02   RODOLFO ENRIQUEZ 134 158 173 191 171 197 181 160 1365
 RAINIERO ALZUALDE 187 178 214 182 199 195 206 176 1537
 JUAN DAVID VARELA 186 184 168 192 169 158 203 184 1444
 MAYORIS TABARE 186 177 160 174 165 160 169 161 1352
11  MIRANDINOS SPORT F  MIR  5687 32  177,23   GREGORY GARCIA 199 262 191 194 144 192 171 143 1496
 LISBETH DIAZ 160 159 163 159 105 148 133 148 1175
 AGUSTIN RIVERO 202 176 202 225 203 208 220 225 1661
 FRANK NORIA 178 140 149 198 138 151 193 208 1355
12  NOCTAMBULOS A  ARA  5636 32  176,04   CARLOS PALOMINO (P) 149 138 158 175 143 182 200 128 1273
 CHRISTIAN CACERES 178 167 189 214 182 139 179 236 1484
 PEDRO CARDOZO 216 229 222 183 177 182 192 214 1615
 ENDY PALOMINO 222 169 136 150 188 128 139 132 1264
13  DON BOLICHE A  CCS  5624 32  175,24   SEBASTIAN ALEXANDRE 213 143 257 186 166 149 161 174 1449
 JESUS ARISMENDI 189 152 158 232 175 207 177 195 1485
 FRANCISCO GONZALEZ 138 166 161 145 203 194 161 181 1349
 RUTH ARISMENDI 185 137 144 163 193 160 194 165 1341
14  MIRANDINOS SPORT A  MIR  5597 32  174,29   YONAILY MENESES 148 116 174 154 97 139 138 139 1105
 ELIONAY MORENO 165 190 224 228 148 199 221 189 1564
 ELIONAY S. MORENO JR 176 160 227 194 179 189 212 195 1532
 JOSHUA CARPIO 180 180 182 130 142 234 200 148 1396
15  LOS MIRANDINOS A  MIR  5569 32  174,01   GILBERTO PEREIRA 168 158 208 163 190 192 182 189 1450
 ANA GUERRA 139 178 156 160 144 192 192 181 1342
 JORGE ADDEO 179 216 225 202 199 188 168 207 1584
 SAMANTHA CABRERA 120 155 156 155 146 132 187 142 1193
16  MIRANDINOS SPORT D  MIR  5527 32  172,23   ELIAMIT AGUIAR 115 148 137 153 163 141 189 150 1196
 WILMER ROJAS 210 231 147 220 163 173 206 167 1517
 CARLOS JAIME 169 227 161 188 210 181 234 187 1557
 RUBEN GARCIA 171 171 116 173 172 124 150 180 1257
17  ALASKA A  MIR  5516 32  172,12   RONALD ALZUALDE 144 155 160 161 216 172 200 171 1379
 CARLOS MURILLO 158 170 156 196 147 235 167 196 1425
 ESMERALDA CASTRO 130 167 143 167 156 157 113 179 1212
 FRANCISCO LOPEZ 144 183 192 192 213 227 191 158 1500
17  FERRETEROS A  ANZ  5516 32  172,12   VICTOR RIVAS 215 174 200 147 199 143 181 159 1418
 JORGE GONZALEZ 213 234 160 157 193 182 178 178 1495
 CARLA ALVAREZ 145 150 146 131 141 114 149 176 1152
 JESUS FIGUEROA 218 202 196 188 177 131 187 152 1451
19  MIRANDINOS SPORT B  MIR  5354 32  167,10   LENIN FERMIN 204 191 214 146 244 152 201 207 1559
 RAFAEL CARDIER 204 145 142 137 187 157 188 160 1320
 WINSTON MADURO 163 162 150 162 144 160 203 206 1350
 HISLIGARDYS NAVAS 90 129 118 169 132 173 154 160 1125
20  PICAPIEDRAS A  CCS  5251 32  164,03   CRISTOBAL MORENO 180 120 122 138 137 136 126 171 1130
 JOSE PEÑA 167 178 170 169 178 192 210 185 1449
 JOSE BELMONTE 148 134 133 171 139 168 161 172 1226
 LEOMAR RAMIREZ 145 189 191 177 196 196 191 161 1446
21  VALENBOWL A  CAR  5152 32  161,00   IRISAR CHENG 153 143 134 150 103 116 147 132 1078
 ERNESTO LINARES 226 199 199 173 177 188 221 195 1578
 ANA HURTADO 198 109 155 149 159 159 134 168 1231
 NORMA RODRIGUEZ 137 137 158 131 168 175 172 187 1265
22  DON BOLICHE B  CCS  4904 32  153,08   ESTEFANIA QUILARQUE 116 143 147 136 164 147 141 157 1151
 MIGUEL PADRON 134 179 181 202 176 165 173 152 1362
 VALENTINA VASQUEZ 141 146 162 105 137 116 154 149 1110
  IGNACIO RAMIREZ 138 138 167 179 162 146 169 182 1281
23  MACUTO B  LAG  4591 32  143,15   ROSA ZOZAYA 136 122 158 144 133 134 131 98 1056
 MARJORIE MARRERO 159 151 165 174 145 187 162 151 1294
 HECTOR BETANCOURTH 103 112 100 132 112 117 221 132 1029
 ALVARO GOMEZ 122 146 145 170 182 161 147 139 1212
24  LOS CORALES C  LAG  4174 24  173,22   MARCELLO DI SILVIO 204 144 170 172 203 150 182 167 1392
 OSCAR DE OLIVEIRA 160 206 182 157 194 189 162 192 1442
 RAFAEL RAMIREZ 204 206 168 163 143 137 159 160 1340
 CARLOS PARODI