CAMPEONATO NACIONAL SÉNIOR Y SÚPER SENIOR 2024

FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
CAMPEONATO NACIONAL SÉNIOR Y SÚPER SENIOR 2024
CENTRO NACIONAL DE BOWLING MAMPOTE
FECHA: 24 AL 27 DE Octubre DEL 2024
CATEGORIA: SÉNIOR MASCULINO
MODALIDAD: CUARTAS 4 LINEAS
Pos. Equipo Ent. Pines Líneas Prom Jugador J1J2J3J4 Total Ind.
1  MIRANDA ENTIDAD  MIR  3080 16  192,08   ANIBAL SUBERO 170 151 234 172 727
 WINSTON MADURO 174 149 221 186 730
 ALEXANDER LANDER 195 256 244 256 951
 JORGE ADDEO 146 167 188 171 672
2  LOS CUÑAOS A  CAR  2848 16  178,00   JESUS GIL 172 163 144 166 645
 DANY NOWAK 194 167 132 166 659
 CARLOS DE GUGLIELMO 199 186 219 160 764
 HENRY TORRES 220 193 199 168 780
3  MIRANDINOS SPORT A  MIR  2822 16  176,06   GILBERTO PEREIRA 164 190 143 186 683
 ANDRES MORATTI 146 148 180 172 646
 AGUSTIN RIVERO 171 157 189 178 695
 JORGE ARRIETA 203 169 212 214 798
4  LA GUAIRA ENTIDAD  LAG  2800 16  175,00   ROBERTO ROTONDA 170 192 236 190 788
 CARLOS SANCHEZ 110 177 134 141 562
 ARMANDO GONZALEZ 193 213 196 148 750
 WILLIANS SANCHEZ 182 169 140 209 700
5  CARACAS ENTIDAD  CCS  2778 16  173,10   SANDRO SANDRIN 165 174 202 155 696
 NELSON KNAUSEL 132 191 215 188 726
 JOSE LUIS VISCIDO 190 156 154 146 646
 GONZALO GONZALEZ 163 154 205 188 710
6  NOCTAMBULOS A  ARA  2745 16  171,09   CHRISTIAN CACERES 153 157 190 171 671
 ALI FUNG SUN 146 151 164 140 601
 YRVING PEASPAN 191 169 182 163 705
 GILBERT PEASPAN 180 191 189 208 768
7  CARABOBO ENTIDAD  CAR  2620 16  163,12   EUGENIO CAMACHO 154 126 160 167 607
 FRANCISCO GOMEZ 149 147 149 149 594
 STELIO PUCCINELLI 165 213 178 169 725
 ALEX GOMEZ 161 175 169 189 694
8  ZULIA ENTIDAD  ZUL  2607 16  162,15   DOUGLAS SANDREA 116 155 151 113 535
 JOSE MENDEZ 167 163 150 181 661
 JAVIER FLORES 146 209 138 191 684
 ALFREDO ROSALES 194 215 157 161 727
9  CAIMANES A  CCS  2573 16  160,13   LUIS RODRIGUEZ 178 209 176 154 717
 MIGUEL SAYAGO 168 129 163 153 613
 JAVIER CARO 122 129 139 164 554
 LUCA TAURASI 189 150 141 209 689
10  CARABOWLING A  CAR  2531 16  158,03   JOSE GERMAN OSPINO LOPEZ 190 188 138 165 681
 GIANCARLO RAMOS 141 200 150 115 606
 LEONARDO RIVAS 159 159 179 159 656
 GUILLERMO NUÑEZ 121 147 155 165 588
11  CBBC A  MIR  2517 16  157,05   CARLOS MADERA 126 134 110 169 539
 WILLIAM DIAZ 136 116 200 170 622
 ANDRES GIL 169 163 178 177 687
 DAVID TORRES 168 189 153 159 669
12  MACUTO A  LAG  2464 16  154,00   RAFAEL RAMIREZ 161 192 144 173 670
 RAFAEL TORRES 179 138 174 133 624
 ANGEL NAVARRO 162 171 156 137 626
 JULIO CESAR GARCIA 132 125 138 149 544
13  TUMBANDO PINES A  MIR  1468 8  183,04   ALVARO MURCIA 171 158 170 210 709
 REINALDO MATA 177 182 210 190 759
14  CORA A  ANZ  1316 8  164,04   JORGE ROMERO 156 207 219 198 780
 YIZAT EMIR HABIB 154 154 119 109 536
15  SUELTO URIMARE  LAG  681 4  170,01   DANIEL MAZZARA 150 158 150 223 681
16  SUELTO TUMBANDO PINES  MIR  612 4  153,00   MANUEL DA SILVA 160 142 158 152 612
17  URIMARE A  LAG  594 4  148,02   GIOVANNI MORESCO 122 172 127 173 594
18  SUELTOS LOS CUÑAOS  CAR  579 4  144,03   KELVIN MENDEZ 155 166 132 126 579
19  SUELTO MIRANDINOS SPORT  MIR  0  ,   GREGORY GARCIA