CAMPEONATO NACIONAL SÉNIOR Y SÚPER SENIOR 2024

FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
CAMPEONATO NACIONAL SÉNIOR Y SÚPER SENIOR 2024
CENTRO NACIONAL DE BOWLING MAMPOTE
FECHA: 24 AL 27 DE Octubre DEL 2024
CATEGORIA:SÚPER SENIOR MASCULINO
MODALIDAD: FINAL INDIVIDUAL 6 LINEAS
(Juegos: J11 Al J16)
Pos. Nombre Atleta Ent. PD. Lin. Prom. J11 J12 J13 J14 J15 J16
1  ARTURO HERNANDEZ MIR 1319  6 219,05224 237 218 237 225 178 
2  JOSE DUARTE MIR 1271  6 211,05197 266 216 136 213 243 
3  BLAS LINARES MIR 1260  6 210,00222 201 268 191 203 175 
4  LUIS MONRROY CAR 1225  6 204,01219 168 213 193 228 204 
5  DOMINGO CASTRO MIR 1173  6 195,03213 201 170 178 201 210 
6  MIGUEL VARELA CCS 1166  6 194,02189 184 201 231 156 205 
7  JUAN BARROS MIR 1140  6 190,00194 184 200 184 210 168 
8  LENIN FERMIN MIR 1140  6 190,00181 200 177 200 202 180 
9  DENNIS ESPINOZA LAG 1113  6 185,03153 172 202 195 207 184 
10  RONALD SÁNCHEZ CAR 1111  6 185,01210 181 163 189 169 199 
11  CARLOS JAIME MIR 1109  6 184,05242 148 168 217 169 165 
12  JOSE VIEIRA CCS 1097  6 182,05235 148 169 233 162 150 
13  ANGELO GUTIERREZ CAR 1097  6 182,05181 140 192 186 176 222 
14  JESUS ARISMENDI CCS 1096  6 182,04226 181 170 177 160 182 
15  CARLOS FREITAS CCS 1094  6 182,02180 187 180 181 162 204 
16  DAVID BENITEZ CCS 1054  6 175,04183 167 179 167 163 195 
17  CARLOS SIBONI CCS 1048  6 174,04155 190 183 174 170 176 
18  FREDDY MORENO CCS 1040  6 173,02131 184 185 202 208 130 
19  JORGE SEGUNDO CEGARRA CAR 1035  6 172,03141 178 174 217 164 161 
20  JESUS SIFONTES CCS 1035  6 172,03184 171 152 169 198 161 
21  MIGUEL FLORES CAR 1035  6 172,03156 159 169 149 198 204 
22  PEDRO RANCEL MIR 1034  6 172,02170 168 165 168 180 183 
23  NIXON RODRIGUEZ CCS 1033  6 172,01184 179 164 151 161 194 
24  NELSON MUÑOZ CAR 1026  6 171,00163 157 176 190 169 171 
25  ADRIAN BELTRAN LAG 1025  6 170,05179 198 182 143 186 137 
26  JOSE GUITIAN CCS 1014  6 169,00168 147 164 171 189 175 
27  JOSE R. GONZALEZ LAG 1011  6 168,03183 152 138 173 177 188 
28  EDER G DOS RAMOS CCS 1007  6 167,05153 166 192 158 181 157 
29  RAFAEL CARDIER MIR 999  6 166,03167 202 198 135 146 151 
30  PABLO GARCIA LAG 997  6 166,01146 149 164 165 157 216 
31  JUAN SILVA MIR 991  6 165,01169 168 162 152 142 198 
32  OSCAR BENITEZ CCS 972  6 162,00162 149 134 165 189 173 
33  LUIS RODRIGUEZ MIR 972  6 162,00169 150 151 138 216 148 
34  FRANCISCO ZABALA M LAG 964  6 160,04200 184 131 112 152 185 
35  ORLANDO BELTRAN CHAVEZ LOVERA CAR 962  6 160,02124 198 166 146 158 170 
36  GIOVANNI DI DOMENICO MIR 954  6 159,00202 146 179 122 163 142 
37  RUBEN DARIO GARCIA IBARRA MIR 934  6 155,04142 113 180 213 135 151 
38  OSCAR DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA LAG 916  6 152,04141 169 131 151 149 175 
39  FRANKLIN NORIA MIR 886  6 147,04159 155 139 135 140 158