CAMPEONATO NACIONAL SÉNIOR Y SÚPER SENIOR 2024

FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
CAMPEONATO NACIONAL SÉNIOR Y SÚPER SENIOR 2024
CENTRO NACIONAL DE BOWLING MAMPOTE
FECHA: 24 AL 27 DE Octubre DEL 2024
CATEGORIA:SÉNIOR MASCULINO
MODALIDAD: FINAL INDIVIDUAL 6 LINEAS
(Juegos: J11 Al J16)
Pos. Nombre Atleta Ent. PD. Lin. Prom. J11 J12 J13 J14 J15 J16
1  GONZALO GONZALEZ CCS 1309  6 218,01204 243 222 195 255 190 
2  JORGE ADDEO MIR 1269  6 211,03190 197 185 212 259 226 
3  GILBERT PEASPAN ARA 1262  6 210,02172 210 220 197 246 217 
4  DAVID TORRES MIR 1234  6 205,04150 191 225 235 236 197 
5  ROBERTO ROTONDA LAG 1164  6 194,00180 188 171 226 223 176 
6  DANIEL MAZZARA LAG 1163  6 193,05127 190 209 236 236 165 
7  WILLIANS SANCHEZ LAG 1151  6 191,05186 160 242 218 180 165 
8  CARLOS DE GUGLIELMO CAR 1140  6 190,00217 194 182 157 204 186 
9  ALEXANDER ENRIQUE LANDER MASSAGUER MIR 1132  6 188,04193 192 175 175 162 235 
10  STELIO PUCCINELLI CAR 1126  6 187,04190 173 266 154 168 175 
11  CHRISTIAN CACERES ARA 1110  6 185,00158 163 247 163 202 177 
12  JORGE ARRIETA MIR 1103  6 183,05177 189 168 155 180 234 
13  SANDRO SANDRIN CCS 1088  6 181,02173 169 210 190 166 180 
14  YRVING PEASPAN ARA 1088  6 181,02213 174 215 140 203 143 
15  ARMANDO GONZALEZ LAG 1085  6 180,05182 194 133 190 194 192 
16  JOSE MENDEZ ZUL 1084  6 180,04190 160 204 175 172 183 
17  ANIBAL SUBERO MIR 1079  6 179,05174 160 181 223 164 177 
18  HENRY TORRES CAR 1070  6 178,02179 185 159 205 185 157 
19  JOSE EUGENIO CAMACHO B CAR 1064  6 177,02184 188 201 169 163 159 
20  WINSTON MADURO MIR 1064  6 177,02188 173 167 169 184 183 
21  ALEXANDER GOMEZ CAR 1063  6 177,01168 223 159 180 165 168 
22  LUCA TAURASI CCS 1057  6 176,01191 157 182 203 156 168 
23  JORGE ROMERO ANZ 1051  6 175,01198 142 160 208 197 146 
24  AGUSTIN RIVERO MIR 1049  6 174,05230 139 201 196 143 140 
25  ANDRES MORATTI MIR 1048  6 174,04173 182 187 181 179 146 
26  ALFREDO ROSALES ZUL 1045  6 174,01151 203 135 159 222 175 
27  JOSE GERMAN OSPINO LOPEZ CAR 1034  6 172,02212 165 157 195 158 147 
28  ALVARO MURCIA MIR 1034  6 172,02170 193 177 177 132 185 
29  ANGEL G NAVARRO C LAG 1032  6 172,00168 170 117 206 165 206 
30  LEONARDO RIVAS CAR 1018  6 169,04173 230 147 159 142 167 
31  JAVIER A CARO B. CCS 1014  6 169,00170 180 192 210 128 134 
32  JOSE VISCIDO CCS 1008  6 168,00185 166 193 166 153 145 
33  GUILLERMO NUÑEZ CAR 1005  6 167,03184 152 157 151 178 183 
34  FRANCISCO FLORES ZUL 1002  6 167,00155 182 214 144 159 148 
35  DANY NOWAK CAR 993  6 165,03170 198 153 128 179 165 
36  WILLIAM ORLANDO DIAZ LOPEZ MIR 992  6 165,02160 210 148 189 135 150 
37  FRANCISCO GOMEZ CAR 978  6 163,00126 171 109 206 195 171 
38  JULIO GARCIA LAG 976  6 162,04136 140 152 176 192 180 
39  ANDRES GIL MIR 973  6 162,01156 126 175 157 177 182 
40  KELVIN MENDEZ CAR 956  6 159,02152 123 180 158 158 185 
41  NELSON KNAUSEL CCS 949  6 158,01150 152 145 190 159 153 
42  MIGUEL SAYAGO CCS 947  6 157,05139 154 202 158 120 174 
43  LUIS RODRIGUEZ CCS 945  6 157,03192 115 145 143 187 163 
44  GILBERTO PEREIRA MIR 943  6 157,01159 158 140 186 160 140 
45  JESUS GIL CAR 936  6 156,00129 165 145 160 169 168 
46  RAFAEL TORRES LAG 922  6 153,04140 148 148 149 165 172 
47  CARLOS SANCHEZ LAG 905  6 150,05164 169 148 157 117 150 
48  RAFAEL RAMIREZ LAG 882  6 147,00135 156 146 171 149 125 
49  REINALDO MATA MIR 879  6 146,03135 171 135 168 126 144 
50  YIZAT HABIB ANZ 875  6 145,05132 145 134 156 147 161 
51  MANUEL DA SILVA MIR 870  6 145,00108 136 116 153 182 175 
52  CARLOS MADERA R MIR 862  6 143,04152 163 140 149 139 119 
53  GIANCARLO RAMOS CAR 835  6 139,01140 131 114 158 138 154 
54  DOUGLAS SANDREA ZUL 782  6 130,02150 115 113 128 137 139 
55  GIOVANNI MORESCO LAG 259  2 129,01114 145