TORNEO NACIONAL FRANCISCO DE MIRANDA 2025 - 3ERA FUERZA

FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
TORNEO NACIONAL FRANCISCO DE MIRANDA 2025 - 3ERA FUERZA
CENTRO NACIONAL DE BOWLING MAMPOTE
FECHA: 22 AL 24 DE Agosto DEL 2025
CATEGORIA: TERCERA FUERZA. MASC
MODALIDAD: Ternas 10 LINEAS
Pos. Equipo Ent. Pines Líneas Prom Jugador J1J2J3J4J5J6J7J8J9J10 Total Ind.
1  CARABOBO ENTIDAD  CAR  5793 30  193,03   FRANCISCO GOMEZ 165 196 181 221 224 176 170 174 217 188 1912
 ALEJANDRO GOMEZ 213 175 223 215 200 187 181 147 192 186 1919
 ALEJANDRO GALLI 226 214 180 159 201 247 207 170 160 198 1962
2  ANZOATEGUI ENTIDAD  ANZ  5702 30  190,02   SAMUEL PADRA 156 224 222 192 169 178 218 214 236 193 2002
 VICTOR RIVAS 189 187 165 213 234 181 159 178 181 159 1846
 EDGAR DE VIAZZO 163 222 177 166 200 171 211 178 170 196 1854
3  DUNAS A  CAR  5628 30  187,18   PEDRO CERVELLI 158 188 178 203 181 195 177 190 201 183 1854
 JOSE IMPERA 206 179 195 189 195 203 205 202 213 193 1980
 SAUL CAMPANELLA 176 169 206 159 186 165 188 143 216 186 1794
4  LA GUAIRA ENTIDAD  LAG  5558 30  185,08   CESAR IOANNOU 217 138 173 212 149 194 186 201 223 190 1883
 LUIS VEIGA 213 193 200 233 178 177 148 147 156 164 1809
 ADRIAN BELTRAN 148 190 187 181 137 196 201 178 235 213 1866
5  CAIMANES A  CCS  5512 30  183,22   JESUS SIFONTES 190 192 224 160 148 184 211 175 146 179 1809
 OSCAR BENITEZ 225 180 161 169 175 217 222 180 196 227 1952
 LUIS PARRA 206 213 191 160 144 172 185 158 166 156 1751
6  MIRANDA ENTIDAD  MIR  5484 30  182,24   MOISES SERFATI 154 206 168 167 204 181 206 202 223 172 1883
 JUAN PABLO SILVA 164 215 176 139 160 138 188 191 212 165 1748
 MICKAEL ABDALAH 266 186 164 166 188 181 193 171 167 171 1853
7  ALASKA A  MIR  5430 30  181,00   FRANCISCO LOPEZ 230 160 180 220 209 155 215 200 173 236 1978
 EVENCIO J SERRANO C 176 145 148 182 162 182 175 138 159 202 1669
 RONALD ALZUALDE 166 212 190 155 147 180 199 194 193 147 1783
8  JUVENILES MIRANDA  MIR  5381 30  179,11   LUIS CORREA 181 189 146 252 163 186 154 165 163 143 1742
 YERSON MENESES 199 193 248 221 185 223 155 144 206 198 1972
 ELIONAY S. MORENO 185 165 159 179 149 182 174 155 148 171 1667
9  START BOWLNG CLUB A  LAR  5348 30  178,08   MANUEL TAMAYO 171 147 219 181 172 170 164 192 171 163 1750
 RAIMUNDO VALE 188 156 190 177 174 202 202 194 225 154 1862
 JULIO MARQUEZ 140 182 157 171 180 157 201 148 230 170 1736
10  CARABOWLING A  CAR  5322 30  177,12   GIANCARLO RAMOS 151 175 158 169 194 172 246 149 196 165 1775
 FERNANDO PAOLINI 164 178 157 155 168 174 202 166 187 227 1778
 LEONARDO RIVAS 159 157 192 172 155 158 146 185 210 235 1769
11  CARACAS ENTIDAD  CCS  5224 30  174,04   NELSON KNAUSEL 137 180 176 179 124 167 202 167 160 177 1669
 ROGER PINTO 179 152 170 246 177 178 189 178 193 183 1845
 DONALD COLINA 177 189 173 137 154 228 173 169 189 121 1710
12  DON BOLICHE A  CCS  5219 30  173,29   SEBASTIAN ALEXANDRE 184 182 183 169 160 160 182 211 167 170 1768
 JOSE LUIS SCANDELLA 182 172 186 134 197 166 197 161 203 178 1776
 CRISTOBAL MORENO 169 158 142 215 142 155 176 137 188 193 1675
13  PICAPIEDRAS A  CCS  5191 30  173,01   LEOMAR RAMIREZ 172 187 147 159 200 176 166 209 235 180 1831
 ANGEL AVILA 149 166 180 149 133 198 207 180 151 165 1678
 RAFAEL LLAMOZAS 206 203 171 128 172 149 156 166 137 194 1682
14  LOS MIRANDINOS A  MIR  5163 30  172,03   ANIBAL SANGRONIS 135 168 163 160 179 180 233 165 156 195 1734
 DONATO CATERINA 173 206 135 178 146 183 197 149 148 128 1643
 WERNER REYES 150 212 184 158 191 213 156 152 187 183 1786
15  CARABOWLING B  CAR  5156 30  171,26   GIOLBERTI RODRIGUEZ 147 154 134 198 168 159 164 151 139 165 1579
 DANIEL RUGGIERO 143 209 154 186 181 123 184 160 190 233 1763
 SAMUEL RODRIGUEZ 167 183 205 173 220 176 167 168 152 203 1814
16  DUNAS TEAM B  CAR  5152 30  171,22   PETER CERVELLI 196 126 166 162 217 164 205 156 212 216 1820
 VIRGILIO GARBAN 162 151 135 150 172 132 172 145 135 149 1503
 JOSE MANUEL RODRIGUEZ 234 163 192 155 186 157 246 179 175 142 1829
17  TUMBANDO PINES A  MIR  5146 30  171,16   GILBERTO PEREIRA 202 200 173 221 176 224 166 154 187 182 1885
 REINALDO MATA 177 166 172 159 147 159 160 146 194 161 1641
 ANTONIO LOPEZ 138 176 178 171 204 133 169 153 139 159 1620
18  LOS CORALES A  LAG  5131 30  171,01   ALEXANDER E. DIAZ 155 175 211 202 156 149 198 183 207 190 1826
 ALEXANDER A. DIAZ jr 128 166 179 225 173 128 184 224 221 179 1807
 CARLOS MADERA 138 126 215 155 130 147 161 142 123 161 1498
19  CLUB ZULIA  ZUL  5101 30  170,01   JOSE ROMERO 223 224 190 214 216 243 161 212 202 183 2068
 EDISON VALENCIA 132 139 140 143 152 123 211 162 175 206 1583
 HOMERO BRICEÑO 103 178 150 110 139 146 174 154 135 161 1450
20  MIRANDINOS TEAM A  MIR  5058 30  168,18   LEUNAM CORDERO 181 169 150 157 141 222 164 116 189 139 1628
 EDUARD MATOS 165 180 167 256 215 210 167 133 183 192 1868
 ENRIQUE STEIN 132 169 167 188 136 154 132 168 135 181 1562
21  MIRANDINOS SPORT A  MIR  5054 30  168,14   FRANK NORIA 158 148 167 187 223 201 166 196 189 172 1807
 RUBEN GARCIA 164 150 178 156 159 137 204 189 159 189 1685
 RAFAEL CARDIER 167 172 165 136 170 126 137 190 156 143 1562
22  MACUTO A  LAG  5026 30  167,16   FRANCISCO ZABALA 201 181 189 216 153 173 184 179 199 181 1856
 RAFAEL TORRES 162 154 177 148 179 168 155 138 158 95 1534
 ANGEL NAVARRO 160 158 191 231 131 124 162 148 185 146 1636
23  CAIMANES B  CCS  4946 30  164,26   YOKFRAN CANCHICA 106 167 160 184 145 186 184 184 197 179 1692
 PETER MORENO 146 106 180 153 159 173 202 190 174 134 1617
 MANUEL GONZALEZ 135 181 160 190 183 144 147 193 157 147 1637
24  PICAPIEDRAS B  CCS  4910 30  163,20   JOSE PEÑA 181 158 178 140 172 130 144 199 194 137 1633
 JOSE BELMONTE 137 194 192 139 177 162 201 130 190 158 1680
 FRANKLIN FALCON 154 160 192 153 141 125 156 165 167 184 1597
25  CBBC A  MIR  4644 30  154,24   JUAN PABLO MUJICA 195 181 182 183 202 213 187 202 203 173 1921
 ALAN INFANTE 151 99 118 158 135 152 133 119 108 162 1335
 ARTURO TORRES 128 121 155 124 144 113 167 133 170 133 1388
26  LOS CORALES B  LAG  4632 30  154,12   GUSTAVO MARIN 165 149 137 145 154 182 102 145 168 118 1465
 ANDRES GONZALEZ 134 150 196 119 163 201 190 191 142 162 1648
 CARLOS PARODI 173 130 164 162 168 108 145 141 188 140 1519
27  CAIMANES C  CCS  4576 28  163,12   OSWALDO FERNANDEZ 123 185 142 186 153 148 167 147 1251
 JAVIER CARO 189 170 203 161 169 176 202 160 177 149 1756
 ANGEL VILLAMIZAR 137 122 147 144 148 218 184 149 143 177 1569
28  MACUTO B  LAG  2662 20  133,02   HECTOR BETANCOURTH 143 130 119 137 102 88 100 130 101 125 1175
 JESUS ACUÑA 138 120 160 171 115 137 151 127 188 180 1487
 JULIO CESAR GARCIA
29  URIMARE A  LAG  1726 10  172,06   MAURO MARTIN
 CARLOS SANCHEZ
 JOSE GONZALEZ 173 171 159 190 134 167 168 193 188 183 1726