TORNEO NACIONAL CLÁSICO BATALLA DE CARABOBO 2025 2DA FUERZA Y ELITE

FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
TORNEO NACIONAL CLÁSICO BATALLA DE CARABOBO 2025 2DA FUERZA Y ELITE
CENTRO NACIONAL DE BOWLING MAMPOTE
FECHA: 27 AL 29 DE Junio DEL 2025
CATEGORIA: SEGUNDA FUERZA. MASC
MODALIDAD: Cuartas 4 LINEAS
Pos. Equipo Ent. Pines Líneas Prom Jugador J1J2J3J4 Total Ind.
1  PIN 5 A  CAR  3201 16  200,01   MAXIMO NOVOA 182 227 198 162 769
 LUIS MONRROY 234 253 217 233 937
 CARLOS NOVOA 161 165 207 175 708
 OSCAR NOVOA 209 210 184 184 787
2  DUNAS TEAM A  CAR  3049 16  190,09   ADOLFO ALDANA 176 214 146 227 763
 DOUGLAS HERNANDEZ 234 203 189 196 822
 HERNAN NARANJO 146 220 202 170 738
 SAUL CAMPANELLA 153 212 178 183 726
3  CARACAS ENTIDAD  CCS  3017 16  188,09   JORGE GUERRA 199 258 237 179 873
 FRANCISCO VARELA 210 193 207 265 875
 DAVID BENITEZ 153 180 131 151 615
 JOSE TELLO 186 168 149 151 654
4  MIRANDA ENTIDAD  MIR  3000 16  187,08   GIOVANNI DI DOMENICO 172 150 191 179 692
 GREGORY GARCIA 198 215 179 184 776
 AGUSTIN RIVERO 183 203 221 182 789
 JORGE ADDEO 145 172 209 217 743
5  MIRANDINOS SPORT A  MIR  2993 16  187,01   JOSHUA CARPIO 216 180 221 178 795
 WINSTON MADURO 130 165 171 187 653
 LENIN FERMIN 156 228 183 192 759
 ELIONAY MORENO 171 193 210 212 786
6  CARABOWLING B  CAR  2980 16  186,04   JESUS ARANA 193 212 189 204 798
 JESUS MUSCARNERI MUJICA 191 160 191 188 730
 RONALD SÁNCHEZ 171 170 148 168 657
 FRANCISCO RON 147 180 254 214 795
7  PIN 5 B  CAR  2967 16  185,07   RICARDO RONDON 171 204 224 208 807
 ERNESTO ALTADONNA 155 210 222 195 782
 GERARDO ORTEGA 169 175 155 148 647
 JORGE CEGARRA 197 172 182 180 731
8  CCB BOWLING CLUB A  LAR  2950 16  184,06   CARLOS MACIAS 201 146 223 150 720
 ALEJANDRO VARGAS 193 172 160 128 653
 ALBERTO VARGAS 240 257 199 191 887
 RAFAEL RAMIREZ 211 147 153 179 690
9  NOCTAMBULOS A  ARA  2923 16  182,11   YRVING PEASPAN 155 207 182 191 735
 PEDRO CARDOZO 183 236 236 246 901
 CARLOS PALOMINO (P) 167 146 146 157 616
 CHRISTIAN CACERES 147 177 176 171 671
10  PIN 5 C  CAR  2914 16  182,02   SALVIANO TABARES 218 216 167 203 804
 JEAN PICCARDO 170 202 226 163 761
 FRANCISCO GOMEZ 160 174 204 209 747
 NICOLA PARENTE 143 169 124 166 602
11  CARABOBO ENTIDAD  CAR  2901 16  181,05   ALEJANDRO MENDES 209 136 213 217 775
 KEVIN AGUILAR 149 169 167 165 650
 VICTOR MAZZILLI 170 201 204 186 761
 SEBASTIAN NARANJO 182 150 198 185 715
12  LOS CUÑAOS A  CAR  2897 16  181,01   JOSE RAMIREZ 158 202 159 176 695
 LUIS SARDI 160 150 200 254 764
 HENRY TORRES 172 149 167 168 656
 STELIO PUCINELLI 158 252 167 205 782
13  FERRETEROS A  ANZ  2846 16  177,14   MANUEL INDRIAGO 136 220 145 196 697
 PEDRO GARCIA 221 191 201 152 765
 OSCAR PEREIRA 197 180 170 194 741
 JORGE ROMERO 172 143 155 173 643
14  CARABOWLING A  CAR  2826 16  176,10   JOSE GERMAN OSPINO 179 204 197 166 746
 LUIS ANGULO GUERRERO 234 167 181 179 761
 MIGUEL NOVIELLI 167 173 146 168 654
 JONATHAN NOVIELLI 178 234 117 136 665
15  ANZOATEGUI ENTIDAD  ANZ  2824 16  176,08   JORGE GONZALEZ 184 149 151 192 676
 FRANK QUINTANA 136 122 208 155 621
 JESUS CAMPOS 160 180 166 256 762
 ANTONIO STELUTTI 178 211 194 182 765
16  CAIMANES A  CCS  2816 16  176,00   OSCAR BENITEZ 198 162 188 166 714
 LUCA TAURASI 161 181 156 182 680
 MIGUEL VARELA 127 174 185 200 686
 FRANCISCO GONZALEZ 205 187 143 201 736
17  VALENBOWL A  CAR  2762 16  172,10    RAFAEL DELGADO 178 213 194 163 748
 ALEJANDRO GOMEZ 158 181 154 187 680
 MIGUEL FLORES 149 179 165 157 650
 ERNESTO LINARES 211 161 169 143 684
18  LA GUAIRA ENTIDAD  LAG  2753 16  172,01   WILLIANS SANCHEZ 173 167 230 189 759
 VITO GASPARINI 165 201 186 144 696
 JOSE USTARIZ 131 108 205 175 619
 ERNESTO CERQUEIRA 160 207 170 142 679
19  CARABOWLING C  CAR  2720 16  170,00   ROBERT TORTOLERO 160 194 186 173 713
 LUIS ERNESTO CISNEROS BARAZARTE 199 161 148 156 664
 RICARDO HERERA 160 193 212 160 725
 GUILLERMO NUÑEZ 137 195 137 149 618
20  CCB BOWLING CLUB B  LAR  2709 16  169,05   EFREN VALENZUELA 107 206 254 224 791
 JOSE ANZOLA 164 163 147 140 614
 AMERICO ARRAEZ 137 171 167 125 600
 GABRIEL JIMENEZ 152 169 199 184 704
21  CB DUNAS C  CAR  2689 16  168,01   WILLIAM JOSE MERCADO CASTELLANOS 140 173 200 189 702
 ORLANDO CHAVEZ 182 124 180 127 613
 MIGUEL VASOLOTTI 148 167 169 190 674
 OLIVER O´BRIAM MERCADO VELASQUEZ 145 212 162 181 700
22  CORA A  ANZ  2672 16  167,00   JULIO GARCIA 160 129 232 197 718
 DANIEL JOSE ALVAREZ MIRANDA 147 172 163 135 617
 VICTOR RIVAS 178 169 168 148 663
 JOHNNY ROJAS 169 182 155 168 674
23  LOS CUÑAOS B  CAR  2628 16  164,04   CARLOS DE GUGLIELMO 217 175 124 160 676
 ROBERTO SOUJAA 193 147 153 131 624
 JESUS GIL 147 211 138 123 619
 REINALDO MARRERO 223 150 147 189 709
24  LOS CUÑAOS C  CAR  2557 16  159,13   DAN ETTORRE 196 172 146 127 641
 VICENTE LA ROCA BASSALO 170 165 133 147 615
 MARCO DA SILVA 156 181 164 194 695
 PASQUALE MAZZILLI 138 174 136 158 606
25  DUNAS TEAM B  CAR  2502 16  156,06   ROBERTO MOO 119 138 161 192 610
 ANTONIO MOUBARACK 180 154 202 143 679
 VIRGILIO GARBAN 128 172 127 142 569
 JASON MOO 173 119 188 164 644
26  CARABOWLING D  CAR  2432 16  152,00   PEDRO RIVAS 166 148 169 155 638
 GIOLBERTI RODRIGUEZ 131 161 143 153 588
 ALFREDO GUZMAN 126 185 117 160 588
 RENNI ESPINOZA 182 134 175 127 618
27  MACUTO A  LAG  2342 16  146,06   JHONY DE OLIVEIRA 135 127 142 177 581
 FRANCISCO ZABALA 104 98 120 137 459
 OSCAR DE OLIVEIRA 160 209 177 158 704
 RAFAEL TORRES 191 129 154 124 598
28  LOS CORALES A  LAG  1908 12  159,00   RAINIERO ALZUALDE 146 180 165 103 594
 LUIS VEIGA 165 135 146 162 608
 NESTOR LAVARTE 180 192 172 162 706
 IVAN FERMIN