TORNEO NACIONAL CLÁSICO BATALLA DE CARABOBO 2025

FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
TORNEO NACIONAL CLÁSICO BATALLA DE CARABOBO 2025
CENTRO NACIONAL DE BOWLING MAMPOTE
FECHA: 13 AL 15 DE Junio DEL 2025
CATEGORIA: TERCERA FUERZA. MASC
MODALIDAD: Cuartas 4 LINEAS
Pos. Equipo Ent. Pines Líneas Prom Jugador J1J2J3J4 Total Ind.
1  START BOWLNG CLUB A  LAR  3168 16  198,00   ANDRES CAICEDO 171 279 223 197 870
 YAMIL KHAWAIN 186 221 124 142 673
 GEORGE KHAWAIN 269 234 191 203 897
 JUAN DAVID RODRIGUEZ 172 158 210 188 728
2  LA GUAIRA ENTIDAD  LAG  3150 16  196,14   JOSE GONZALEZ 199 175 175 197 746
 OSCAR DE OLIVEIRA 171 241 211 176 799
 CESAR IOANNOU 217 200 203 193 813
 NESTOR LAVARTE 164 237 178 213 792
3  CARABOWLING A  CAR  3099 16  193,11   JOSE GERMAN OSPINO 194 212 184 219 809
 GIANCARLO RAMOS 170 190 192 135 687
 CESAR LAGUADO 256 160 190 155 761
 RICARDO HERERA 166 193 246 237 842
4  DUNAS TEAM A  CAR  2986 16  186,10   FRANCISCO GOMEZ 134 194 169 225 722
 ALEJANDRO GALLI 236 153 218 160 767
 PEDRO CERVELLI 190 210 201 160 761
 ANTONIO MOUBARACK 180 144 223 189 736
5  MIRANDA ENTIDAD  MIR  2960 16  185,00   GILBERTO PEREIRA 254 158 232 142 786
 FRANCISCO LOPEZ 268 184 235 132 819
 FRANK NORIA 192 193 172 191 748
 MICKAEL ABDALAH 146 135 145 181 607
6  LOS CORALES A  LAG  2957 16  184,13   ALEXANDER E. DIAZ 167 195 235 147 744
 ALEXANDER A. DIAZ jr 190 196 216 231 833
 RICARDO HERNANDEZ 158 178 178 221 735
 FRANKLIN JOSE GONZALEZ GUERRA 162 165 167 151 645
7  CARACAS ENTIDAD  CCS  2927 16  182,15   LEOMAR RAMIREZ 191 177 163 237 768
 JESUS SIFONTES 209 218 171 162 760
 OSCAR BENITEZ 153 154 201 180 688
 NELSON KNAUSEL 172 177 192 170 711
8  LOS CUÑAOS A  CAR  2906 16  181,10   CARMELO PIZZANO 162 164 234 188 748
 JESUS GIL 153 148 160 180 641
 MARIO DI LUCCA 169 153 203 167 692
 CARLOS DE GUGLIELMO 206 209 232 178 825
9  DUNAS TEAM B  CAR  2875 16  179,11   FELIX GALLI 182 168 174 152 676
 RAED RAFEH 179 210 213 202 804
 RANDY DE MAYO 234 172 198 157 761
 VIRGILIO GARBAN 171 153 156 154 634
10  ZULIA ENTIDAD  ZUL  2842 16  177,10   MIGUEL FERNANDEZ 225 199 191 165 780
 ALIRIO GONZALEZ 191 188 123 161 663
 DOUGLAS SANDREA 169 214 190 126 699
 JORGE HINESTROZA 211 159 194 136 700
11  CARABOBO ENTIDAD  CAR  2840 16  177,08   ALEX GOMEZ 179 183 214 146 722
 ALEJANDRO GOMEZ 181 160 156 159 656
 ROBERT TORTOLERO 192 200 199 156 747
 FERNANDO PAOLINI 168 175 210 162 715
12  CAIMANES A  CCS  2816 16  176,00   FREDDY MORENO 182 177 158 191 708
 JAVIER CARO 193 170 210 208 781
 ANGEL VILLAMIZAR 136 149 182 190 657
 DONALD COLINA 139 166 190 175 670
13  URIMARE A  LAG  2795 16  174,11   MAURO MARTIN 233 223 245 146 847
 BENJAMIN RUIZ 145 162 189 157 653
 CARLOS SANCHEZ 99 170 172 160 601
 GIOVANNI MORESCO 152 169 183 190 694
14  MIRANDINOS SPORT A  MIR  2767 16  172,15   JOSE SANTOS 154 124 146 184 608
 JUAN PABLO SILVA 182 205 154 138 679
 MOISES SERFATI 225 178 205 220 828
 ELIONAY S. MORENO 180 160 139 173 652
15  CBCOL A  ZUL  2743 16  171,07   LEONEL DIAZ 153 130 173 118 574
 EDISON VALENCIA 224 127 190 142 683
 JOSE ROMERO 130 209 214 215 768
 FERNANDO VANEGAS 183 197 150 188 718
16  ANZOATEGUI ENTIDAD  ANZ  2716 16  169,12   GERARDO DIAZ 192 141 154 147 634
 SAMUEL PADRA 172 242 235 162 811
 JORGE MARVAL 115 156 144 156 571
 VICTOR RIVAS 173 160 212 155 700
17  PICAPIEDRAS A  CCS  2680 16  167,08   ANGEL AVILA 146 172 170 150 638
 ALFREDO MARTINEZ 187 212 146 161 706
 JOSE GABANTE 135 166 158 151 610
 ROGER PINTO 160 206 181 179 726
18  LOS CUÑAOS B  CAR  2678 16  167,06   MARCO DA SILVA 165 223 163 144 695
 KELVIN MENDEZ 161 105 143 166 575
 ROBERTO SOUJAA 157 237 213 169 776
 PASQUALE MAZZILLI 144 180 152 156 632
19  PICAPIEDRAS B  CCS  2644 16  165,04   WILLIAMS QUINTERO 178 129 137 196 640
 JOSE LUIS SCANDELLA 180 195 159 175 709
 FRANKLIN FALCON 211 155 158 146 670
 JOSE BELMONTE 118 170 169 168 625
20  BIG STRIKE A  LAR  2615 16  163,07   GIOVANNI GOBBO 163 194 210 200 767
 OSWALDO A. GOBBO 106 188 160 127 581
 OSWALDO GOBBO 212 175 161 196 744
 YAMIL KHAWAIN 119 126 112 166 523
21  PIN 5 A  CAR  2601 16  162,09   ROBERTO MOO 137 157 195 187 676
 JASON MOO 134 174 139 140 587
 ELIAS JARROUJ 175 234 152 163 724
 JOSE DIAZ 129 122 199 164 614
22  LOS CORALES B  LAG  2552 16  159,08   JHONY DE OLIVEIRA 135 185 148 147 615
 CARLOS MADERA 155 201 149 140 645
 RAFAEL RAMIREZ 168 191 160 159 678
 ANDRES GONZALEZ 160 154 186 114 614
23  MACUTO A  LAG  1901 12  158,05   HECTOR BETANCOURT 158 130 101 103 492
 ADRIAN BELTRAN 192 224 179 196 791
 JESUS ACUÑA
 RAFAEL TORRES 162 121 180 155 618